塚本内科消化器科におけるインフルエンザ患者さま来院数
3:2008〜2009年シーズン(季節性インフルエンザ)
(2009年1月10日が初発〜2009年4月28日で終焉:殆どがA型からB型に移行)
2009年1月 | 1月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
68/1 | 休み | 休み | 休み | 日曜 | |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
1/0 | 日曜 | |||||
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
12/0 | 7/0 | 4/0 | 5/0 | 4/0 | 日曜 | |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
8/1 | 1/0 | 26/0 | 日曜 | |||
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
2009年2月 | 2月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
1/0 | 日曜 | 1/0 | |||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
日曜 | ||||||
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
日曜 | ||||||
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
日曜 | ||||||
27日 | 28日 | |||||
0/0 |
2009年3月 | 3月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
3/90 | 日曜 | 0/4 | 0/4 | 1/5 | 1/1 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
0/9 | 0/5 | 日曜 | 0/6 | 0/12 | 0/6 | 0/6 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/2 | 0/2 | 日曜 | 0/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
0/16 | 0/1 | 日曜 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
0/0 | 0/0 | 日曜 | 1/0 | 0/1 |
2009年4月 | 4月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
2/7 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 日曜 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 学会 | 日曜 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 日曜 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||
1/0 | 0/0 | 祝日 | 0/0 |